donderdag | 1 | start nieuwe schooljaar | |
vrijdag | 2 | kennismakingswandeling | |
vrijdag | 9 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 16 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 30 | zwemmen 3de en 5de lj. |
vrijdag | 7 | pedagogische studiedag | |
vrijdag | 14 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 21 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 28 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
maandag | 31 | herfstvakantie t.e.m. zondag 6 november |
donderdag | 10 | oudercontact 1ste t.e.m. 6de lj. | |
vrijdag | 11 | Wapenstilstand | |
vrijdag | 18 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 25 | zwemmen 2de en 4de lj. |
vrijdag | 2 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
maandag | 5 | pedagogische studiedag | |
vrijdag | 9 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 16 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 23 | iedereen gaat schaatsen | |
maandag | 26 | kerstvakantie t.e.m. zondag 8 januari |
vrijdag | 13 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 20 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 27 | zwemmen 2de en 4de lj. rapport |
vrijdag | 3 | pedagogische studiedag | |
vrijdag | 10 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 17 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
maandag | 20 | krokusvakantie t.e.m. zondag 26 februari |
vrijdag | 3 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
woensdag | 8 | pedagogische studiedag | |
vrijdag | 10 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 17 | zwemmen 1ste en 6de lj. rapport | |
vrijdag | 24 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
donderdag | 30 | oudercontact 1ste t.e.m. 6de lj. rapport | |
vrijdag | 31 | zwemmen 3de en 5de lj. |
maandag | 3 | paasvakantie t.e.m. zondag 16 april | |
vrijdag | 21 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
donderdag | 28 | zwemmen 2de en 4de lj. |
maandag | 1 | Dag van de arbeid | |
dinsdag | 2 | vrijaf | |
vrijdag | 5 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 12 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
donderdag | 18 | O.H. Hemelvaart | |
vrijdag | 19 | vrijaf | |
vrijdag | 26 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
maandag | 29 | pinkstermaandag |
vrijdag | 2 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 9 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 16 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 23 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
dinsdag | 27 | receptie + rapport 6de lj. | |
vrijdag | 30 | oudercontact en rapportafhaling 1ste t.e.m. 5de lj. |
Copyright © Alle rechten voorbehouden