woensdag | 1 | start nieuwe schooljaar | |
vrijdag | 3 | kennismakingswandeling | |
donderdag | 9 | infoavond 1ste t.e.m. 6de lj. | |
vrijdag | 10 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
zaterdag | 11 | Eerste communie - kerk Mol-centrum | |
vrijdag | 17 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 24 | zwemmen 3de en 5de lj. |
vrijdag | 1 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 8 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
woensdag | 13 | pedagogische studiedag | |
vrijdag | 15 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 22 | zwemmen 1ste en 6de lj. rapport | |
dinsdag | 26 | oudercontact 1ste t.e.m. 6de lj. | |
vrijdag | 29 | zwemmen 2de en 4de lj. |
maandag | 1 | herfstvakantie t.e.m. zondag 7 november | |
donderdag | 11 | Wapenstilstand | |
vrijdag | 12 | vrije dag | |
vrijdag | 19 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 29 | zwemmen 1ste en 6de lj. |
vrijdag | 3 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 10 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 17 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
maandag | 27 | kerstvakantie t.e.m. zondag 9 januari |
vrijdag | 14 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 21 | zwemmen 3de en 5de lj. rapport | |
vrijdag | 28 | zwemmen 1ste en 6de lj. |
vrijdag | 4 | pedagogische studiedag | |
vrijdag | 11 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 18 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 25 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
maandag | 28 | krokusvakantie t.e.m. zondag 6 maart |
vrijdag | 11 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 18 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 25 | zwemmen 1ste en 6de lj. rapport | |
donderdag | 31 | oudercontact 1ste t.e.m. 6de lj. |
vrijdag | 1 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
maandag | 4 | paasvakantie t.e.m. maandag 18 april | |
vrijdag | 22 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
donderdag | 29 | zwemmen 1ste en 6de lj. |
maandag | 2 | vrijaf | |
vrijdag | 6 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
vrijdag | 13 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 20 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
donderdag | 26 | O.H. Hemelvaart | |
vrijdag | 27 | vrijaf |
vrijdag | 3 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
maandag | 6 | pinkstermaandag | |
vrijdag | 10 | zwemmen 3de en 5de lj. | |
vrijdag | 17 | zwemmen 1ste en 6de lj. | |
vrijdag | 24 | zwemmen 2de en 4de lj. | |
woensdag | 29 | receptie + rapport 6de lj. | |
donderdag | 30 | oudercontact en rapportafhaling 1ste t.e.m. 5de lj. |
Copyright © Alle rechten voorbehouden